MLS# | 11001968 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Days On Site | 2643 |
Zoning | R11 |
---|---|
Acreage | 0.26 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 87 | Avg $ Per SqFt: $3.44 | Min Sale Price: $560 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $1,200 |
Date: Dec 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $139.77 | Min Sale Price: $139,000 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $183,400 |
Date: Nov 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $127.8 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $122.36 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $287,500 | Med Sale Price: $178,950 |
Date: Sep 2018 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $124.03 | Min Sale Price: $62,400 | Max Sale Price: $349,900 | Med Sale Price: $142,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $108.99 | Min Sale Price: $1,425 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $116.09 | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $148,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $125.18 | Min Sale Price: $94,000 | Max Sale Price: $342,500 | Med Sale Price: $159,450 |
Date: May 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $128.82 | Min Sale Price: $146,000 | Max Sale Price: $369,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $116.77 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $665,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $135.08 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $292,497 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 87 |
Avg $ Per SqFt: | $3.44 |
Min Sale Price: | $560 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $1,200 |
Dec 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $139.77 |
Min Sale Price: | $139,000 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $183,400 |
Nov 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $127.8 |
Min Sale Price: | $1,650 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $122.36 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $287,500 |
Med Sale Price: | $178,950 |
Sep 2018 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $124.03 |
Min Sale Price: | $62,400 |
Max Sale Price: | $349,900 |
Med Sale Price: | $142,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $108.99 |
Min Sale Price: | $1,425 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $116.09 |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $320,000 |
Med Sale Price: | $148,500 |
Jun 2018 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $125.18 |
Min Sale Price: | $94,000 |
Max Sale Price: | $342,500 |
Med Sale Price: | $159,450 |
May 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $128.82 |
Min Sale Price: | $146,000 |
Max Sale Price: | $369,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $116.77 |
Min Sale Price: | $115,000 |
Max Sale Price: | $665,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $135.08 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $292,497 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | Jefferson |
City | High Ridge |
Zip Code | 63049 |
Area | Northwest |