MLS# | 17078006 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Days On Site | 506 |
Zoning | 0 |
---|---|
Acreage | 1.70 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 283 | Avg $ Per SqFt: $3.14 | Min Sale Price: $9 | Max Sale Price: $179,900 | Med Sale Price: $1,200 |
Date: Dec 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $120.93 | Min Sale Price: $26,910 | Max Sale Price: $202,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $142.88 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $402,000 | Med Sale Price: $176,900 |
Date: Oct 2018 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $133.77 | Min Sale Price: $89,900 | Max Sale Price: $287,900 | Med Sale Price: $155,750 |
Date: Sep 2018 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $132.21 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $442,000 | Med Sale Price: $145,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $126.58 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $434,182 | Med Sale Price: $178,700 |
Date: Jul 2018 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $134.82 | Min Sale Price: $1,195 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $186,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $107.9 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $167,644 |
Date: May 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $124.1 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $378,990 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $141.79 | Min Sale Price: $1,375 | Max Sale Price: $398,108 | Med Sale Price: $182,900 |
Date: Mar 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $176.2 | Min Sale Price: $270,000 | Max Sale Price: $352,064 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $118.43 | Min Sale Price: $82,000 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $189,950 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 283 |
Avg $ Per SqFt: | $3.14 |
Min Sale Price: | $9 |
Max Sale Price: | $179,900 |
Med Sale Price: | $1,200 |
Dec 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $120.93 |
Min Sale Price: | $26,910 |
Max Sale Price: | $202,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $142.88 |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $402,000 |
Med Sale Price: | $176,900 |
Oct 2018 | |
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $133.77 |
Min Sale Price: | $89,900 |
Max Sale Price: | $287,900 |
Med Sale Price: | $155,750 |
Sep 2018 | |
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $132.21 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $442,000 |
Med Sale Price: | $145,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $126.58 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $434,182 |
Med Sale Price: | $178,700 |
Jul 2018 | |
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $134.82 |
Min Sale Price: | $1,195 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $186,500 |
Jun 2018 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $107.9 |
Min Sale Price: | $900 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $167,644 |
May 2018 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $124.1 |
Min Sale Price: | $1,300 |
Max Sale Price: | $378,990 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $141.79 |
Min Sale Price: | $1,375 |
Max Sale Price: | $398,108 |
Med Sale Price: | $182,900 |
Mar 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $176.2 |
Min Sale Price: | $270,000 |
Max Sale Price: | $352,064 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $118.43 |
Min Sale Price: | $82,000 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $189,950 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | Jefferson |
City | Arnold |
Zip Code | 63010 |
Area | Seckman |