MLS# | 18041545 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Year | 1927 |
Days On Site | 267 |
SQ Feet | 29,304 |
---|---|
Units | 1 |
Building(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 491 | Avg $ Per SqFt: $2.58 | Min Sale Price: $6 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $850 |
Date: Dec 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $83.95 | Min Sale Price: $895 | Max Sale Price: $442,500 | Med Sale Price: $120,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $87.81 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $116,800 |
Date: Oct 2018 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $90.84 | Min Sale Price: $600 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $117,450 |
Date: Sep 2018 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $97.66 | Min Sale Price: $500 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $130,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $98.65 | Min Sale Price: $700 | Max Sale Price: $384,000 | Med Sale Price: $124,583 |
Date: Jul 2018 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $91.67 | Min Sale Price: $550 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $122,700 |
Date: Jun 2018 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $98.36 | Min Sale Price: $1,050 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $118,950 |
Date: May 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $86.18 | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $560,000 | Med Sale Price: $121,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $78.83 | Min Sale Price: $45,500 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $116,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $128.07 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $149,000 | Med Sale Price: $123,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $86.03 | Min Sale Price: $70,200 | Max Sale Price: $70,200 | Med Sale Price: $70,200 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 491 |
Avg $ Per SqFt: | $2.58 |
Min Sale Price: | $6 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $850 |
Dec 2018 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $83.95 |
Min Sale Price: | $895 |
Max Sale Price: | $442,500 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $87.81 |
Min Sale Price: | $900 |
Max Sale Price: | $320,000 |
Med Sale Price: | $116,800 |
Oct 2018 | |
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $90.84 |
Min Sale Price: | $600 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $117,450 |
Sep 2018 | |
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $97.66 |
Min Sale Price: | $500 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $130,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $98.65 |
Min Sale Price: | $700 |
Max Sale Price: | $384,000 |
Med Sale Price: | $124,583 |
Jul 2018 | |
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $91.67 |
Min Sale Price: | $550 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $122,700 |
Jun 2018 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $98.36 |
Min Sale Price: | $1,050 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $118,950 |
May 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $86.18 |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $560,000 |
Med Sale Price: | $121,500 |
Apr 2018 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $78.83 |
Min Sale Price: | $45,500 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $116,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $128.07 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $149,000 |
Med Sale Price: | $123,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $86.03 |
Min Sale Price: | $70,200 |
Max Sale Price: | $70,200 |
Med Sale Price: | $70,200 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | St Louis City |
City | St Louis |
Zip Code | 63116 |
Area | South City |