MLS# | 18074852 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Days On Site | 139 |
Zoning | CD |
---|---|
Acreage | 3.53 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $78.11 | Min Sale Price: $10,800 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $105,400 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $75.4 | Min Sale Price: $114,000 | Max Sale Price: $114,000 | Med Sale Price: $114,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $178.35 | Min Sale Price: $219,900 | Max Sale Price: $413,500 | Med Sale Price: $316,700 |
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $65.79 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $101.08 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $126,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $62.3 | Min Sale Price: $47,500 | Max Sale Price: $115,000 | Med Sale Price: $55,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $63.51 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $262,450 | Med Sale Price: $48,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $129.83 | Min Sale Price: $158,000 | Max Sale Price: $158,000 | Med Sale Price: $158,000 |
Date: May 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $98.05 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $140,000 | Med Sale Price: $107,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $57,000 | Max Sale Price: $57,000 | Med Sale Price: $57,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $78.11 |
Min Sale Price: | $10,800 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $105,400 |
Dec 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $75.4 |
Min Sale Price: | $114,000 |
Max Sale Price: | $114,000 |
Med Sale Price: | $114,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $178.35 |
Min Sale Price: | $219,900 |
Max Sale Price: | $413,500 |
Med Sale Price: | $316,700 |
Oct 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $65.79 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $101.08 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $126,500 |
Aug 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $62.3 |
Min Sale Price: | $47,500 |
Max Sale Price: | $115,000 |
Med Sale Price: | $55,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $63.51 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $262,450 |
Med Sale Price: | $48,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $129.83 |
Min Sale Price: | $158,000 |
Max Sale Price: | $158,000 |
Med Sale Price: | $158,000 |
May 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $98.05 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $140,000 |
Med Sale Price: | $107,500 |
Apr 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $57,000 |
Max Sale Price: | $57,000 |
Med Sale Price: | $57,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | Franklin |
City | Robertsville |
Zip Code | 63072 |
Area | Franklin R-16 (Franklin) |